INDICE DAS AGENCIAS FERROVIÁRIAS LISTADAS NO SITE
Exemplo: Aguas Claras, agencia criada em 24 de outubro de 1886
-
Ela tem o numero ERJ 1308 e está apresentada no município de São Jose do Rio Preto, onde os carimbos da agencia podem ser vistos.
-
No correio ferroviário, está listada na linha 30 (ramal de S. Jose do Rio Preto), sendo a 6ª estação da linha.
-
É uma estação ferroviária tipo A, ou seja, seu carimbo contém “estação”, “ramal” ou “linha”, conforme a definição que utilizei neste site (veja o menu Correio Ferroviário).
Nome | Nº | tipo | Criação | Linha | Municipio |
Aguas Claras | ERJ 1308 | A | 24/10/1886 | 30.06 | S J Rio Preto |
Alberto Furtado | ERJ 1499 | C | 27/01/1914 | 7.16 | Valença |
Alberto Torres | ERJ 44 | C | 1902 | 31.02 | Areal |
Alcantara | ERJ 1216 | B | 13/04/1874 | 41.14 | São Gonçalo |
Aliança | ERJ 1525 | B | 16/09/1881 | 1.76 | Vassouras |
Almeida Pereira | ERJ 577 | A | 31/7/1891 | 44.01 | Macae |
Alto da Serra | ERJ 942 | C | 6/1/1891 | 26.40 | Petropolis |
Alto de Santana | ERJ 1462 | B | 11/12/1897 | 1.88 | Tres Rios |
Alto Teresopolis | ERJ 1408B | C | 02/10/1874 | 33.18 | Teresopolis |
Anchieta | MRJ 8 | C | 11/05/1915 | 1.33 | R de Janeiro |
Andrade Araujo | ERJ 107 | B | 17/06/1896 | 18.29 | Belford Roxo |
Andrade Costa | ERJ 1533 | C | 1912 | 18.67 | Vassouras |
Andrade Pinto | ERJ 1531 | C | 07/02/1929 | 1.79 | Vassouras |
Angra dos Reis | ERJ 1 | C | 25/01/1822 | 16.26 | Angra dos Reis |
Anta | ERJ 1331 | A | 1875 | 9.04 | Sapucaia |
Aperibe | ERJ 27 | B | 28/02/1896 | 54.25 | Aperibe |
Araruama | ERJ 31 | C | 14/01/1841 | 58.44 | Araruama |
Arcozelo | ERJ 927 | C | 27/10/1926 | 18.58 | Pati do Alferes |
Areal | ERJ 42 | A | 1870 | 29.15 | Areal |
Areia Branca | ERJ 109 | C | ca/1963 | 21.37 | Belford Roxo |
Atafona | ERJ 1264 | C | 1/8/1896 | 48.12 | S J da Barra |
Austin | ERJ 859 | C | 16/01/1909 | 1.41 | Nova Iguaçu |
Avelar | ERJ 930 | B | 23/09/1898 | 18.63 | Pati Alferes |
Avellar – ver Desvio da Boa Vista | |||||
Avenida | ERJ 219 | C | 27/04/1921 | 48.01 | Campos |
Babilonia | ERJ 1032 | A | 3/7/1878 | 15.02 | Resende |
Bacaxa | ERJ 1351 | C | 21/08/1915 | 58.41 | Saquarema |
Baixa Grande | ERJ 306 | C | 22/07/1920 | 49.17 | Campos |
Baltazar | ERJ 1162 | A | 22/11/1882 | 54.26 | S A de Padua |
Bananeiras | ERJ 710 | A | 21/2/1890 | 55.17 | Itaperuna |
Bangu | MRJ 21 | A | 19/5/1890 | 5.06 | R de Janeiro |
Banquete | ERJ 115 | C | 17/08/1918 | 35.21 | Bom Jardim |
Barão de Angra | ERJ 897 | C | 17/10/1927 | 1.84 | Paraiba Sul |
Barão de Aquino | ERJ 1396 | A | 21/3/1889 | 37.06 | Sumidouro |
Barão de Juparanã | ERJ 1482 | C | ca/1952 | 1.69 | Valença |
Barão de Maua | MRJ 576 | A | ca/ 1933 | 26.05 | R de Janeiro |
Barão de Vassouras | ERJ 1515 | C | 16/07/1917 | 1.67 | Vassouras |
Barão do Amparo | ERJ 454 | C | ca/ 1952 | 20.10 | P de Frontin |
Barbosa Gonçalves | ERJ 1506 | C | 30/05/1921 | 7.23 | Valença |
Barcelos | ERJ 1268 | C | 24/10/1919 | 48.08 | S J da Barra |
Barra | ERJ 1151A | B | ca 1885 | 54.28 | S A de Padua |
Barra de São Francisco | ERJ 355 | A | 11/01/1886 | 37.03 | Carmo |
Barra do Pirai | ERJ 54 | B | 24/07/1864 | 1.62 | Barra do Pirai |
Barra do Pomba | ERJ 513A | B | ca/1889 | 36.20 | Itaocara |
Barra Longa | ERJ 370 | B | 29/01/1912 | 1.92 | L Gasparian |
Barra Mansa | ERJ 74 | B | 29/03/1833 | 11.11 | Barra Mansa |
Barreto | ERJ 757 | C | 24,10/1910 | 41.04 | Niteroi |
Barro Branco | ERJ 929 | B | 23/9/1898 | 18.60 | Pati Alferes |
Batatal | ERJ 518 | B | 3/8/1889 | 36.15 | Itaocara |
Beco | ERJ 194 | C | 24/10/1910 | 49.04 | Campos |
Bela Joana | ERJ 1395 | A | 13/11/1886 | 37.04 | Sumidouro |
Belem | ERJ 550 | A | 1880 | 55.08 | Itaperuna |
Belem | ERJ 566A | A | 1859 | 1.44 | Japeri |
Belford Roxo | ERJ 99 | C | 12/11/1902 | 21.33 | Belford Roxo |
Benfica | MRJ 38 | A | 1883 | 21.02 | R de Janeiro |
Bento Ribeiro | MRJ 49 | C | 03/04/1919 | 1.28 | R de Janeiro |
Boa Sorte | ERJ 325 | C | 12/1/1884 | 36.09 | Cantagalo |
Boa Vista | ERJ 228 | A | 3/10/1892 | 53.07 | Campos |
Boa Vista | ERJ 895 | C | 1/11/1897 | 1.80 | Paraiba Sul |
Boa Vista | ERJ 1049 | C | 1873 | 11.28 | Resende |
Boca do Mato | ERJ 164 | C | 23/02/1900 | 35.08 | C de Macacu |
Bocaiuva | ERJ 1350 | B | 18/09/1913 | 58.41 | Saquarema |
Bom Jardim | ERJ 112 | A | 1877 | 35.23 | Bom Jardim |
Bonsucesso | ERJ 957 | C | ca 1948 | 26.46 | Petropolis |
Bras de Pina | MRJ 12 | C | 03/10/1917 | 26.16 | R de Janeiro |
Brejo | ERJ 98 | C | 21/11/1872 | 21.33 | Belford Roxo |
Bulhões | ERJ 1007 | C | 12/04/1916 | 11.19 | Porto Real |
Cabiunas | ERJ 586 | C | ca/1892 | 43.47 | Macae |
Cabiunas | ERJ 588 | C | 22/08/1916 | 43.47 | Macae |
Cabo Frio | ERJ 150 | C | 1827 | 58.52 | Cabo Frio |
Cachoeira do Funil | ERJ 1110 | B | 11/2/1886 | 8.09 | Rio das Flores |
Cachoeiras | ERJ 161 | C | 12/06/1860 | 35.06 | C de Macacu |
Cachoeiras de Macacu | ERJ 163 | C | 31/12/1943 | 35.06 | C de Macacu |
Cachoeiro | ERJ 344 | A | 1880 | 55.03 | Cardoso Moreira |
Caju | MRJ 92A | B | 28/3/1890 | 21.00 | R de Janeiro |
California | ERJ 1121 | A | 5/1/1889 | 42.42 | Rio das Ostras |
Cambaiba | ERJ 222 | C | ca/1906 | 50.04 | Campos |
Cambuci | ERJ 178 | B | 1886 | 54.19 | Cambuci |
Campelo | ERJ 1149 | C | 10/11/1908 | 54.30 | SA de Padua |
Campinho | MRJ 98 | C | 03/06/1935 | 1.26 | R de Janeiro |
Campo Belo | ERJ 562 | C | 15/12/1866 | 11.26 | Itatiaia |
Campo da grama | ERJ 1465 | B | 16/7/1861 | 31.03 | Tres Rios |
Campo Grande | MRJ 101 | C | ca/ 1867 | 5.12 | R de Janeiro |
Campo Limpo | ERJ 275 | B | 14/11/1889 | 49.11 | Campos |
Campos | ERJ 192 | B | 19/02/1881 | 43.17 | Campos |
Cantagalo | ERJ 317 | C | 24/1/1820 | 36.02 | Cantagalo |
Capelinha | ERJ 1088 | C | 20/12/1924 | 16.14 | Rio Claro |
Capivari | ERJ 1373 | C | 3/2/1843 | 42.30 | Silva Jardim |
Capivary | ERJ 1085 | C | 20/06/1855 | 16.19 | Rio Claro |
Carapebus | ERJ 340 | B | 26/11/1857 | 43.06 | Carapebus |
Cardoso Moreira | ERJ 345 | C | 7/11/1894 | 55.03 | Card Moreira |
Casal | ERJ 1528 | A | 1876 | 1.77 | Vassouras |
Cascadura | MRJ 114 | B | 12/05/1862 | 1.24 | R de Janeiro |
Cascatinha | ERJ 954 | A | 1886 | 29.06 | Petropolis |
Casimiro de Abreu | ERJ 364 | C | ca 1925 | 42.35 | Casim Abreu |
Cava | ERJ 860 | B | 28/03/1890 | 21.44 | Nova Iguaçu |
Cava | ERJ 862 | C | ca 1954 | 21.44 | Nova Iguaçu |
Cavaru | ERJ 908 | C | 17/10/1927 | 18.68 | Paraiba do Sul |
Caxias | MRJ 402 | C | 19/07/1932 | 26.20 | D de Caxias |
Cedofeita (MG) | ERJ 377 | A | 28/9/1878 | 1.98 | Levy Gasparian |
Central de Carangola | ERJ 209D | C | 10/09/1889 | 51.00 | Campos |
Cesario Alvim | ERJ 1378 | C | 15/12/1886 | 42.29 | Silva Jardim |
Chacrinha | ERJ 1477 | A | 11/2/1896 | 7.07 | Valença |
Chiador | ERJ 1341 | A | 30/7/1869 | 9.03 | Sapucaia |
Coelho da Rocha | ERJ 1291 | C | ca/1954 | 21.32 | S J de Meriti |
Colomins | ERJ 284 | C | 22/05/1911 | 50.06 | Campos |
Comendador Venancio | ERJ 540 | C | ca/1958 | 56.02 | Itaperuna |
Comercio | ERJ 1523 | A | 24/4/1867 | 1.74 | Vassouras |
Conceição de Macabu | ERJ 378 | C | 02/08/1879 | 46.04 | C de Macabu |
Concordia | ERJ 1521 | C | 30/4/1879 | 1.72 | Vassouras |
Conde de Araruama | ERJ 1025 | C | 05/08/1897 | 43.50 | Quissamã |
Conrado | ERJ 694 | C | 1952 | 18.45 | Miguel Pereira |
Conrado Niemeyer | ERJ 681 | C | ca/1940 | 18.51 | Miguel Pereira |
Conselheiro Josino | ERJ 241 | C | 7/11/1894 | 51.07 | Campos |
Conselheiro Paulino | ERJ 817 | C | 4/6/1891 | 35.18 | N Friburgo |
Conservatoria | ERJ 1486 | C | 03/10/1938 | 13.06 | Valença |
Coqueiros | ERJ 1173 | A | 17/10/1883 | 54.17 | São Fidelis |
Cordeiro | ERJ 386 | A | 1877 | 35.28 | Cordeiro |
Cordovil | MRJ 302 | C | 1924 | 26.17 | R de Janeiro |
Coronel Cardoso | ERJ 1503 | C | 08/05/1915 | 7.21 | Valença |
Correas | ERJ 955 | C | 09/07/1913 | 26.44 | Petropolis |
Crubixais | ERJ 597 | C | 1944 | 44.06 | Macae |
Cruz (ou Santa Cruz) | ERJ 1487 | A | 31/1/1887 | 13.07 | Valença |
Cubatão | ERJ 549 | C | ca/1893 | 55.11 | Itaperuna |
Cupertino | MRJ 383 | A | 5/12/1889 | 1.23 | R de Janeiro |
Demetrio Ribeiro | ERJ 1517 | C | 06/08/1931 | 1.66 | Vassouras |
Deodoro | MRJ 312 | A | 29/07/1910 | 1.30 | R de Janeiro |
Desengano | ERJ 1479 | A | 11/8/1857 | 1.69 | Valença |
Desvio da Boa Vista ou Avelar | ERJ 894 | A | 14/09/1884 | 1.80 | Paraiba do Sul |
Divisa | ERJ 82 | A | 1872 | 11.17 | Barra Mansa |
Dom Pedro II | MRJ 165 | A | 03/02/1932 | 1.01 | R de Janeiro |
Dona Ana | ERJ 274 | C | 21/07/1913 | 49.06 | Campos |
Dona Clara | MRJ 97 | C | 28/01/1911 | 1.26 | R de Janeiro |
Dona Emilia | ERJ 997A | C | ca/1900 | 57.02 | Porciuncula |
Dona Mariana | ERJ 1398 | C | 27/8/1890 | 37.04 | Sumidouro |
Dores do Macabu | ERJ 265 | A | 16/12/1875 | 43.14 | Campos |
Doutor Frontin | MRJ 384 | C | ca/ 1906 | 1.23 | R de Janeiro |
Doutor Loretti | ERJ 1125 | C | ca 1906 | 46.13 | S M Madalena |
Doutor Matos | ERJ 348 | C | ca/1946 | 55.02 | Card Moreira |
Duque de Caxias | MRJ 403 | C | 31/12/1943 | 26.20 | D de Caxias |
Eden | ERJ 1288 | C | 28/02/1934 | 18.26 | S J de Meriti |
Encantado | MRJ 313 | B | 22/3/1890 | 1.21 | R de Janeiro |
Engenheiro Morsing | ERJ 663 | C | 13/10/1902 | 1.58 | Mendes |
Engenheiro Neiva | ERJ 716 | C | 23/01/1917 | 1.35 | Nilopolis |
Engenheiro Passos | ERJ 1050 | A | 7/11/1894 | 11.28 | Resende |
Engenho de Dentro ou Officinas | MRJ 316 | A | 09/07/1874 | 1.20 | R de Janeiro |
Engenho Novo | MRJ 322 | B | 9/8/1865 | 1.16 | R de Janeiro |
Engº Carvalhaes | ERJ 900 | B | 16/06/1913 | 8.17 | Paraiba do Sul |
Engº Paulo de Frontin | ERJ 445 | C | 19/01/1949 | 1.54 | P de Frontin |
Entre Rios | ERJ 1457 | A | 28/8/1861 | 1.86 | Tres Rios |
Entroncamento | ERJ 1024 | A | 29/12/1886 | 43.08 | Quissamã |
Entroncamento de Marica | ERJ 1237 | C | 8/10/1889 | 58.02 | São Gonçalo |
Ernesto Machado | ERJ 1165 | C | 16/01/1909 | 53.11 | São Fidelis |
Espirito Santo (MG) | ERJ 376 | A | 23/11/1875 | 1.95 | Levy Gasparian |
Est Central da E F de São Fidelis | ERJ 1168 | A | 1880 | 54.14 | São Fidelis |
Est Central E F Central do Brasil | MRJ 163 | A | 22/11/1889 | 1.01 | R de Janeiro |
Est Central E F Dom Pedro II | MRJ 162 | A | ca 1880 | 1.01 | R de Janeiro |
Estação Central de São Fidelis | ERJ 1168 | B | 1880 | 54.14 | São Fidelis |
Estação D Pedro II | MRJ 164 | A | 30/11/1925 | 1.01 | R de Janeiro |
Estalo | ERJ 1033 | A | 3/7/1878 | 15.03 | Resende |
Esteves | ERJ1478 | A | 1/10/1871 | 7.06 | Valença |
Estiva | ERJ 674 | A | 23/1/1897 | 18.55 | Miguel Pereira |
Estrela | ERJ 427 | C | 1928 | 26.30 | D de Caxias |
Euclidelandia | ERJ 321 | C | 31/12/1943 | 36.08 | Cantagalo |
Falcão | ERJ 1014 | C | 11/12/1873 | 16.03 | Quatis |
Fernandes Figueira | ERJ 1494 | C | ca/1948 | 7.19 | Valença |
Figueira | ERJ 966 | A | 24/06/1886 | 30.03 | Petropolis |
Flores | ERJ 1500 | A | 1/7/1880 | 7.12 | Valença |
Floriano | ERJ 83 | C | 13/04/1915 | 11.17 | Barra Mansa |
Formoso | ERJ 1034 | A | 3/7/1878 | 15.04 | Resende |
Forquilha | ERJ 1509 | A | 31/1/1887 | 13.08 | Valença |
Funil | ERJ 182 | A | 22/2/1882 | 54.24 | Cambuci |
Gavião | ERJ 318 | C | 22/09/1898 | 36.03 | Cantagalo |
Getulandia | ERJ 1089 | C | 18/02/1943 | 16.14 | Rio Claro |
Glicerio | ERJ 596 | A | 31/7/1891 | 44.06 | Macae |
Goitacazes | ERJ 273 | C | 21/08/1915 | 49.07 | Campos |
Governador Portella | ERJ 679 | C | 29/8/1898 | 18.52 | Miguel Pereira |
Grumarim | ERJ 1172 | C | 20/02/1898 | 54.15 | São Fidelis |
Guandu | ERJ 232 | B | 5/9/1890 | 51.05 | Campos |
Guapi | ERJ 459 | C | 10/05/1937 | 33.14 | Guapimirim |
Guapimirim | ERJ 460 | C | ca/1948 | 33.14 | Guapimirim |
Guaxindiba | ERJ 1238 | A | 13/04/1874 | 41.17 | São Gonçalo |
Guia de Pacobaiba | ERJ 617 | C | 07/03/1946 | 29.07 | Mage |
Guimarães | ERJ 1497A | B | ca 1880 | 7.15 | Valença |
Guriri | ERJ 268 | A | 16/9/1889 | 43.15 | Campos |
Heliopolis | ERJ 102 | C | ca/1963 | 21.38 | Belford Roxo |
Henrique Nora | ERJ 986 | C | 19/4/1894 | 12.03 | Pirai |
Hermogenio Silva | ERJ 1466 | C | 21/08/1915 | 31.03 | Tres Rios |
Holofote | ERJ 396 | C | 16/01/1909 | 35.24 | Duas Barras |
Iguaba Grande | ERJ 461 | C | 26/7/1855 | 58.46 | Iguaba Grande |
Iguaçu | ERJ 866 | B | 21/07/1890 | 21.42 | Nova Iguaçu |
Imbarie | ERJ 429 | C | 31/12/1943 | 26.30 | D de Caxias |
imbetiba | ERJ 571 | B | 17/8/1875 | 43.01 | Macae |
Imboassica | ERJ 1122 | B | 5/1/1889 | 42.43 | Macae |
Indaiassu | ERJ 363 | A | 9/8/1888 | 42.34 | Casimiro Abreu |
Inhauma | MRJ 381 | A | 16/5/1895 | 21.10 | R de Janeiro |
Inhoaiba | MRJ 388 | C | 16/4/1884 | 5.14 | R de Janeiro |
Inoã ou Inoan | ERJ 657 | B | 3/12/1876 | 58.19 | Marica |
Ipiabas | ERJ 62 | C | 10/02/1853 | 13.03 | Barra do Pirai |
Ipiiba | ERJ 1233 | C | 31/12/1943 | 58.12 | São Gonçalo |
Iraja | MRJ 395 | C | 1871 | 21.23 | R de Janeiro |
Itabapoana | ERJ 253 | A | 20/09/1879 | 51.16 | Campos |
Itacuruça | ERJ 636 | C | 12/08/1823 | 5.26 | Mangaratiba |
Itaguai | ERJ 493 | C | 15/5/1829 | 5.22 | Itaguai |
Itaipava | ERJ 958 | A | 2/10/1889 | 29.10 | Petropolis |
Italva | ERJ 504 | C | 09/10/1944 | 55.05 | Italva |
Itambi | ERJ 469 | C | 14/01/1941 | 41.18 | Itaborai |
Itaocara | ERJ 513 | C | 1/3/1891 | 36.19 | Itaocara |
Itapeba | ERJ 646 | A | 8/10/1889 | 58.25 | Marica |
Itaperuna | ERJ 530 | C | 1/6/1890 | 55.13 | Itaperuna |
Itapua | ERJ 1128 | C | 27/04/1905 | 46.06 | S M Madalena |
Itaquira | ERJ 343 | C | 10/05/1937 | 43.49 | Carapebus |
Itatiaia | ERJ 1047 | A | 1874 | 11.27 | Resende |
Itatiaia | ERJ 563 | C | 31/12/1943 | 11.26 | Itatiaia |
Itavera | ERJ 1071 | C | 31/12/1943 | 16.16 | Rio Claro |
Japeri | ERJ 566B | C | ca/1951 | 1.44 | Japeri |
Japuiba | ERJ 169 | C | 31/12/1943 | 35.05 | C de Macacu |
Jeronimo Batista | ERJ 227 | C | 05/11/1910 | 53.03 | Campos |
Jeronimo de Mesquita | ERJ 666 | B | 12/3/1894 | 1.37 | Mesquita |
João Honorio | ERJ 1505 | C | ca/1955 | 7.22 | Valença |
Joaquim Leite | ERJ 1016 | C | 09/11/1926 | 16.05 | Quatis |
Joaquim Tavora | ERJ 428 | C | 1940 | 26.30 | D de Caxias |
Jose Bulhões | ERJ 861 | C | ca 1924 | 21.44 | Nova Iguaçu |
Jose dos Reis | MRJ 320 | A | 19/8/1890 | 21.05 | R de Janeiro |
Jose Leite | ERJ 1510 | C | ca/1888 | 13.08 | Valença |
Jose Mariano | ERJ 1232 | C | 14,/10/1913 | 58.12 | São Gonçalo |
Juparanã | ERJ 1480 | C | 26/05/1917 | 1.69 | Valença |
Juturnaiba | ERJ 1382 | C | 10/09/1887 | 42.32 | Silva Jardim |
Lage | ERJ 539 | A | 13/1/1886 | 56.02 | Itaperuna |
Lages | ERJ 888 | C | 25/03/1907 | 6.02 | Paracambi |
Lapa de Capivari | ERJ 1374 | C | 3/3/1881 | 42.30 | Silva Jardim |
Laranjais | ERJ 523 | C | 31/12/1943 | 36.13 | Itaocara |
Laranjeiras | ERJ 522 | A | 7/3/1882 | 36.13 | Itaocara |
Leitão da Cunha | ERJ 1437 | C | 22/8/1892 | 46.09 | Traj de Morais |
Lidice | ERJ 1087 | C | 31/12/1943 | 16.19 | Rio Claro |
Luca ou Lucca | ERJ 1169 | C | ca/1887 | 54.14 | São Fidelis |
Macabu | ERJ 1436 | B | 5/10/1891 | 46.09 | Traj Morais |
Macabuzinho | ERJ 383 | C | 1944 | 46.02 | C de Macabu |
Macacos | ERJ 882 | A | 14/10/1861 | 6.04 | Paracambi |
Macae | ERJ 570 | C | 13/11/1824 | 43.44 | Macae |
Macuco | ERJ 612 | A | 21/10/1876 | 35.33 | Macuco |
Madureira | MRJ 427 | B | 29/08/1890 | 1.25 | R de Janeiro |
Mage | ERJ 614 | A | 4/12/1829 | 33.02 | Mage |
Mangaratiba | ERJ 632 | C | 7/3/1823 | 5.38 | Mangaratiba |
Mangueira | MRJ 431 | A | 17/06/1896 | 18.01 | R de Janeiro |
Manuel de Morais | ERJ 1124 | C | 25/08/1897 | 47.22 | S M Madalena |
Marambaia | ERJ 1099 | C | 31/1/1883 | 8.03 | Rio das Flores |
Marechal Hermes | MRJ 441 | C | 25/08/1913 | 1.29 | R de Janeiro |
Marechal Jardim | ERJ 565 | A | 18/01/1909 | 11.25 | Itatiaia |
Marica | ERJ 644 | C | 23/6/1829 | 58.27 | Marica |
Maritima | MRJ 345 | C | ca 1881 | 1.02 | R de Janeiro |
Marques de Valença | ERJ 1473 | C | 31/12/1943 | 7.08 | Valença |
Martins Costa | ERJ 664 | C | 21/01/1916 | 1.58 | Mendes |
Martins Lage | ERJ 221 | C | ca/1953 | 48.06 | Campos |
Marui | ERJ 754 | B | 15/3/1874 | 41.03 | Niteroi |
Maua | ERJ 616 | B | 12/05/1880 | 28.01 | Mage |
Maxambomba | ERJ 832 | B | 9/8/1865 | 1.39 | Nova Iguaçu |
Meier | MRJ 448 | A | 11/01/1890 | 1.18 | R de Janeiro |
Meio da Serra | ERJ 947 | C | 05/05/1900 | 26.39 | Petropolis |
Mendes | ERJ 662 | A | 28/1/1856 | 1.57 | Mendes |
Meriti | MRJ 401A | C | 10/02/1927 | 26.20 | D de Caxias |
Miguel Pereira | ERJ 676 | C | 31/12/1943 | 18.55 | Miguel Pereira |
Mineiros | ERJ 279 | C | 27/09/1892 | 49.13 | Campos |
Miracema | ERJ 699 | A | ca 1877 | 54.32 | Miracema |
Monção | ERJ 503 | A | 5/8/1880 | 55.04 | Italva |
Monerat | ERJ 397 | B | 1/1/1886 | 35.25 | Duas Barras |
Morro Agudo | ERJ 846A | C | 14/5/1896 | 1.40 | Nova Iguaçu |
Morro Azul do Tingua | ERJ 450 | C | 22/02/1923 | 20.05 | P de Frontin |
Morro do Coco | ERJ 237 | C | ca/1940 | 51.08 | Campos |
Morsing | ERJ 665 | C | 16/09/1927 | 1.59 | Barra do Pirai |
Moura Brasil | ERJ 1468 | C | 6/5/1893 | 31.04 | Tres Rios |
Mundeus | ERJ 594 | C | 31/07/1891 | 44.04 | Macae |
Muri | ERJ 821 | C | ca/1936 | 35.15 | N Friburgo |
Murinelli | ERJ 1397 | C | 31/1/1890 | 37.06 | Sumidouro |
Muriqui | ERJ 640 | C | ca 1954 | 5.28 | Mangaratiba |
Murundu | ERJ 251 | A | 1880 | 51.11 | Campos |
Mussurepe | ERJ 304 | C | 07/02/1924 | 49.16 | Campos |
Mussurepe | ERJ 283 | C | 23/09/1903 | 50.06 | Campos |
Natividade | ERJ 706 | B | 9/1/1861 | 55.18 | Natividade |
Nazareth | MRJ 7 | C | 15/4/1891 | 1.33 | R de Janeiro |
Neves | ERJ 1243 | C | 08/06/1907 | 58.02 | São Gonçalo |
Nhangapi | ERJ 1048 | C | 04/11/1948 | 11.27 | Resende |
Nilopolis | ERJ 717 | C | 1921 | 1.35 | Nilopolis |
Nogueira | ERJ 956 | C | 30/01/1923 | 26.45 | Petropolis |
Nova Friburgo | ERJ 798 | C | 24/1/1820 | 35.16 | N Friburgo |
Nova Iguaçu | ERJ 833 | C | 21/11/1916 | 1.39 | Nova Iguaçu |
Officinas: ver Engenho de Dentro | |||||
Olaria | MRJ 456 | C | 16/09/1913 | 26.12 | R de Janeiro |
Olinda | ERJ 720 | C | ca/ 1954 | 1.34 | Nilopolis |
Oliveira Botelho | ERJ 1031 | C | 21/03/1929 | 11.20 | Resende |
Oliveira Bulhões | ERJ 1006 | C | 30/09/1901 | 11.19 | Porto Real |
Oriente | ERJ 884 | B | 1878 | 1.50 | Paracambi |
Osvaldo Cruz | MRJ 461 | C | 18/06/1918 | 1.27 | R de Janeiro |
Paciencia | ERJ 381 | A | 1880 | 46.02 | Conceição Macabu |
Paciencia | MRJ 593 | C | 18/01/1909 | 5.16 | R de Janeiro |
Paes Leme | ERJ 696 | C | 30/09/1910 | 18.43 | Miguel Pereira |
Palmas | ERJ 453 | C | ca 1932 | 20.09 | P de Frontin |
Palmeiras | ERJ 447 | A | 1876 | 1.53 | Paulo de Frontin |
Pangarito | ERJ 997 | A | 19/12/1894 | 57.02 | Porciuncula |
Pangarito | ERJ 997D | C | ca/1907 | 57.02 | Porciuncula |
Pantanal | MRJ 415 | B | 13/1/1892 | 26.22 | D de Caxias |
Paquequer | ERJ 358 | C | 9/3/1887 | 37.12 | Carmo |
Paracambi | ERJ 883 | C | 26/11/1903 | 6.04 | Paracambi |
Parado | ERJ 1086 | C | 15/12/1938 | 16.19 | Rio Claro |
Paraiba do Sul | ERJ 893 | C | 17/9/1832 | 1.81 | Paraiba Sul |
Paraibuna (MG) | ERJ 373 | A | 1875 | 1.91 | Levy Gasparian |
Paraiso | ERJ 508 | A | 26/02/1898 | 55.06 | Italva |
Paraoquena | ERJ 1151 | A | 26/3/1887 | 54.28 | S A de Padua |
Passa-Tres | ERJ 1073 | B | 30/12/1844 | 12.08 | Rio Claro |
Paty | ERJ 1530 | A | 1/10/1886 | 1.79 | Vassouras |
Paty do Alferes | ERJ 926 | C | 11/06/1829 | 18.57 | Pati do Alferes |
Paulo de Almeida | ERJ 1490 | B | 17/1/1884 | 13.05 | Valença |
Paulo de Frontin | ERJ 442 | C | 12/06/1935 | 1.54 | P de Frontin |
Pavuna | MRJ 468 | C | 24/08/1908 | 19.03 | R de Janeiro |
Pavuna | ERJ 1276 | C | 26/06/1871 | 21.28 | S J de Meriti |
Pedreira | MRJ 398 | B | 08/08/1910 | 21.22 | R de Janeiro |
Pedro Carlos | ERJ 1488 | C | ca 1889 | 13.07 | Valença |
Pedro do Rio | ERJ 962 | B | 31/3/1858 | 29.12 | Petropolis |
Pedro Ernesto | MRJ 457 | C | 02/10/1935 | 26.12 | R de Janeiro |
Penha | ERJ 240 | B | 1871 | 51.07 | Campos |
Penha | MRJ 473 | C | ca/1891 | 26.14 | R de Janeiro |
Pentagna | ERJ 1496 | C | ca/1940 | 7.13 | Valença |
Petropolis | ERJ 933 | C | 21/10/1848 | 26.42 | Petropolis |
Piedade | MRJ 483 | A | 1875 | 1.22 | R de Janeiro |
Piedade | ERJ 615 | C | ca 1858 | 33.01 | Mage |
Pilar | ERJ 416 | A | 16/6/1888 | 26.24 | Duque Caxias |
Pinheiral | ERJ 975 | C | 31/12/1943 | 11.07 | Pinheiral |
Pinheiros | ERJ 974 | A | 1871 | 11.07 | Pnheiral |
Poço da Anta | ERJ 1383 | C | 27/12/1888 | 42.33 | Silva Jardim |
Poço Fundo | ERJ 535 | A | 20/6/1885 | 55.14 | Itaperuna |
Poço Gordo | ERJ 287 | C | 24/10/1910 | 50.05 | Campos |
Pombal | ERJ 81 | A | 25/10/1873 | 11.16 | Barra Mansa |
Ponta Negra | ERJ 650 | C | 22/10/1870 | 58.33 | Marica |
Ponte de Cimento | ERJ 985 | C | 11/02/1877 | 12.03 | Pirai |
Ponte de Sant’Anna | ERJ 43 | C | 1886 | 31.02 | Areal |
Ponte dos Leites | ERJ 32 | C | 1878 | 58.43 | Araruama |
Porciuncula | ERJ 995 | C | 21/10/1930 | 55.19 | Porciuncula |
Portela | ERJ 514 | A | 8/4/1890 | 36.23 | Itaocara |
Porto Alegre | ERJ 529 | B | 22/6/1889 | 55.13 | Itaperuna |
Porto da Madama | ERJ 1244 | C | 30/10/1894 | 41.07 | São Gonçalo |
Porto das Caixas | ERJ 485 | C | 16/11/1850 | 35.01 | Itaborai |
Porto das Flores | ERJ 1104 | C | 18/7/1866 | 8.11 | Rio das Flores |
Porto Novo do Cunha | ERJ 1342 | A | 11/07/1851 | 9.09 | Sapucaia |
Prof. Miguel Pereira | ERJ 675 | C | 18/01/1929 | 18.55 | Miguel Pereira |
Pureza | ERJ 1174 | A | ca/1886 | 54.17 | São Fidelis |
Quatis | ERJ 1009 | C | 17/12/1860 | 16.07 | Quatis |
Queimados | ERJ 1017 | A | 1863 | 1.42 | Queimados |
Quintino Bocaiuva | MRJ 385 | C | 14/03/1925 | 1.23 | R de Janeiro |
